Herramienta gratuita
Calculadora de roaming: lo que te cobra tu operadora
Elige el país, los días y los datos que vas a usar. Te decimos lo que cuesta con cada una de las 12 operadoras españolas, con sus precios oficiales.
Tu viaje
Burkina Faso, 7 días con 3 GB
Lo más barato con una operadora: 36,30 € con Jazztel.
Con nuestra eSIM: 3 GB · 30 días por 27,50 €.
Ver la eSIM para Burkina Faso| Operadora | Lo más barato | Sin bono |
|---|---|---|
| Jazztel Zona 3 | — fuente, 5 nov 2026 | 36,30 € a 37.171,20 € (sus fuentes no coinciden) |
| Lowi Zona 3 | — fuente, 4 nov 2026 | 18.585,60 € (teórico) |
| Movistar (contrato) Zona 3 | — fuente, 4 nov 2026 | 37.171,20 € (teórico) |
| Movistar (prepago) Zona 3 | — fuente, 4 nov 2026 | 37.171,20 € (teórico) |
| O2 (contrato) Zona 3 | — fuente, 4 nov 2026 | 37.171,20 € (teórico) |
| Vodafone (contrato) Zona 4 | — fuente, 5 nov 2026 | 55.756,80 € (teórico) |
| Vodafone (prepago) Zona 4 | — fuente, 5 nov 2026 | 55.756,80 € (teórico) |
| Orange (contrato) Zona RestoMundo | No publica un precio que podamos calcular fuente, 5 nov 2026 | — |
| Orange (prepago) Zona 3 | No publica un precio que podamos calcular fuente, 5 nov 2026 | — |
| DIGI | No incluye este país en sus listas fuente, 4 nov 2026 | — |
| Finetwork | No incluye este país en sus listas fuente, 4 nov 2026 | — |
| Simyo | No incluye este país en sus listas fuente, 4 nov 2026 | — |
| MásMóvil (contrato) Zona 3B | Sin roaming en este país fuente, 4 nov 2026 | — |
| MásMóvil (prepago) Zona 3B | Sin roaming en este país fuente, 4 nov 2026 | — |
| Pepephone Zona 3 | Sin roaming en este país fuente, 4 nov 2026 | — |
| Yoigo (contrato) Zona 3B | Sin roaming en este país fuente, 4 nov 2026 | — |
| Yoigo (prepago) Zona 3B | Sin roaming en este país fuente, 4 nov 2026 | — |
Cómo lo calculamos
- Los precios y zonas son los que publica cada operadora en su web o en su PDF oficial; cada fila enlaza su fuente y la fecha en que la comprobamos.
- «Lo más barato» es el bono publicado que cubre tu viaje al menor precio; si un bono no basta para tus datos, contamos los que harían falta. «Sin bono» es usar los datos a su precio por MB o GB.
- Cuando las fuentes oficiales de una operadora no coinciden, mostramos las dos cifras. Los bonos que la propia operadora no confirma no entran en la cuenta.
- No incluye llamadas ni SMS, promociones personales ni tarifas de empresa. Damos los precios tal como los publica cada operadora (algunas indican el IVA y otras no). Confirma el precio con tu operadora antes de viajar.
El límite legal de 60 €
Las cifras «sin bono» de cientos o miles de euros son teóricas: por defecto, tu operadora debe avisarte al 80 % y cortarte los datos hacia 50 € sin IVA (unos 60 € con IVA), salvo que hayas pedido otro límite. Fuera de la UE hay excepciones cuando la red visitada no permite controlar el consumo en tiempo real. Reglamento (UE) 2022/612, artículo 14.
Seis destinos comparados en detalle: cuánto cuesta el roaming fuera de la UE en 2026.