Herramienta gratuita
Calculadora de roaming: lo que te cobra tu operadora
Elige el país, los días y los datos que vas a usar. Te decimos lo que cuesta con cada una de las 12 operadoras españolas, con sus precios oficiales.
Tu viaje
México, 10 días con 5 GB
Lo más barato con una operadora: 30 € con Vodafone.
Con nuestra eSIM: 5 GB · 30 días por 13,50 €.
Ver la eSIM para México| Operadora | Lo más barato | Sin bono |
|---|---|---|
| Vodafone (contrato) Zona 6 | 30 € 10 × Bono diario zona6 fuente, 5 nov 2026 | 1209,86 € a 1228,80 € (sus fuentes no coinciden) (teórico) |
| Jazztel Zona 3 | 40 € 2 × Jazztel por el Mundo semanal fuente, 5 nov 2026 | 60,50 € a 61.952 € (sus fuentes no coinciden) (teórico) |
| Orange (prepago) Zona 3 | 40 € 2 × Everywhere semanal fuente, 5 nov 2026 | — |
| Orange (contrato) Zona DestinosPlus | 50 € 2 × Bono Semanal Roaming Destinos Plus fuente, 5 nov 2026 | — |
| DIGI Zona No RLAH | — fuente, 4 nov 2026 | 75 € (teórico) |
| Pepephone Zona 2 | — fuente, 4 nov 2026 | 125 € (teórico) |
| Yoigo (contrato) Zona 2A | — fuente, 4 nov 2026 | 125 € (teórico) |
| MásMóvil (contrato) Zona 3A | — fuente, 4 nov 2026 | 150 € (teórico) |
| Vodafone (prepago) Zona 6 | — fuente, 5 nov 2026 | 1209,86 € a 1228,80 € (sus fuentes no coinciden) (teórico) |
| MásMóvil (prepago) Zona 3A | — fuente, 4 nov 2026 | 1250 € (teórico) |
| Yoigo (prepago) Zona 2A | — fuente, 4 nov 2026 | 1250 € (teórico) |
| Finetwork Zona 2 | — fuente, 4 nov 2026 | 25.600 € (teórico) |
| Lowi Zona 2 | — fuente, 4 nov 2026 | 30.976 € (teórico) |
| Simyo Zona Resto | — fuente, 4 nov 2026 | 61.331,21 € (teórico) |
| Movistar (contrato) Zona MX-special | — fuente, 4 nov 2026 | 61.952 € (teórico) |
| O2 (contrato) Zona 3 | — fuente, 4 nov 2026 | 61.952 € (teórico) |
| Movistar (prepago) Zona MX-special | No publica un precio que podamos calcular fuente, 4 nov 2026 | — |
Cómo lo calculamos
- Los precios y zonas son los que publica cada operadora en su web o en su PDF oficial; cada fila enlaza su fuente y la fecha en que la comprobamos.
- «Lo más barato» es el bono publicado que cubre tu viaje al menor precio; si un bono no basta para tus datos, contamos los que harían falta. «Sin bono» es usar los datos a su precio por MB o GB.
- Cuando las fuentes oficiales de una operadora no coinciden, mostramos las dos cifras. Los bonos que la propia operadora no confirma no entran en la cuenta.
- No incluye llamadas ni SMS, promociones personales ni tarifas de empresa. Damos los precios tal como los publica cada operadora (algunas indican el IVA y otras no). Confirma el precio con tu operadora antes de viajar.
El límite legal de 60 €
Las cifras «sin bono» de cientos o miles de euros son teóricas: por defecto, tu operadora debe avisarte al 80 % y cortarte los datos hacia 50 € sin IVA (unos 60 € con IVA), salvo que hayas pedido otro límite. Fuera de la UE hay excepciones cuando la red visitada no permite controlar el consumo en tiempo real. Reglamento (UE) 2022/612, artículo 14.
Seis destinos comparados en detalle: cuánto cuesta el roaming fuera de la UE en 2026.