Herramienta gratuita
Calculadora de roaming: lo que te cobra tu operadora
Elige el país, los días y los datos que vas a usar. Te decimos lo que cuesta con cada una de las 12 operadoras españolas, con sus precios oficiales.
Tu viaje
Estados Unidos, 14 días con 10 GB
Lo más barato con una operadora: 5 € con DIGI.
Con nuestra eSIM: 10 GB · 30 días por 13 €.
Ver la eSIM para Estados Unidos| Operadora | Lo más barato | Sin bono |
|---|---|---|
| DIGI Zona No RLAH | — fuente, 4 nov 2026 | 5 € |
| Lowi Zona 2 | 32 € 1 × Bono de datos roaming fuente, 4 nov 2026 | 61.952 € (teórico) |
| Jazztel Zona 2 | 40 € 2 × Jazztel por el Mundo semanal fuente, 5 nov 2026 | 121 € a 123.904 € (sus fuentes no coinciden) (teórico) |
| Orange (prepago) Zona 2 | 40 € 2 × Everywhere semanal fuente, 5 nov 2026 | — |
| Vodafone (contrato) Zona 5 | 42 € 14 × Viaje DiarioEEUU fuente, 5 nov 2026 | — |
| Orange (contrato) Zona DestinosPlus | 50 € 2 × Bono Semanal Roaming Destinos Plus fuente, 5 nov 2026 | — |
| Pepephone Zona 2 | — fuente, 4 nov 2026 | 250 € (teórico) |
| Yoigo (contrato) Zona 2A | — fuente, 4 nov 2026 | 250 € (teórico) |
| MásMóvil (contrato) Zona 2A | — fuente, 4 nov 2026 | 300 € (teórico) |
| MásMóvil (prepago) Zona 2A | — fuente, 4 nov 2026 | 2500 € (teórico) |
| Yoigo (prepago) Zona 2A | — fuente, 4 nov 2026 | 2500 € (teórico) |
| Finetwork Zona 2 | — fuente, 4 nov 2026 | 51.200 € (teórico) |
| Simyo Zona Resto | — fuente, 4 nov 2026 | 122.662,42 € (teórico) |
| Movistar (prepago) Zona US-special | — fuente, 4 nov 2026 | 123.904 € (teórico) |
| Vodafone (prepago) Zona 5 | No publica un precio que podamos calcular fuente, 5 nov 2026 | — |
| Movistar (contrato) | Sus fuentes oficiales ponen este país en zonas distintas fuente, 4 nov 2026 | — |
| O2 (contrato) | Sus fuentes oficiales ponen este país en zonas distintas fuente, 4 nov 2026 | — |
Cómo lo calculamos
- Los precios y zonas son los que publica cada operadora en su web o en su PDF oficial; cada fila enlaza su fuente y la fecha en que la comprobamos.
- «Lo más barato» es el bono publicado que cubre tu viaje al menor precio; si un bono no basta para tus datos, contamos los que harían falta. «Sin bono» es usar los datos a su precio por MB o GB.
- Cuando las fuentes oficiales de una operadora no coinciden, mostramos las dos cifras. Los bonos que la propia operadora no confirma no entran en la cuenta.
- No incluye llamadas ni SMS, promociones personales ni tarifas de empresa. Damos los precios tal como los publica cada operadora (algunas indican el IVA y otras no). Confirma el precio con tu operadora antes de viajar.
El límite legal de 60 €
Las cifras «sin bono» de cientos o miles de euros son teóricas: por defecto, tu operadora debe avisarte al 80 % y cortarte los datos hacia 50 € sin IVA (unos 60 € con IVA), salvo que hayas pedido otro límite. Fuera de la UE hay excepciones cuando la red visitada no permite controlar el consumo en tiempo real. Reglamento (UE) 2022/612, artículo 14.
Seis destinos comparados en detalle: cuánto cuesta el roaming fuera de la UE en 2026.